204/260-Pin SO-DIMM

Speed | Capacity | Model | Voltage |
---|---|---|---|
DDR3L 1600 | 2GB | ADDS1600C2G11 | 1.35V |
4GB | ADDS1600W4G11 | 1.35V | |
8GB | ADDS1600W8G11 | 1.35V | |
DDR4 2400 | 4GB | AD4S2400W4G17 | 1.2V |
4GB | AD4S2400J4G17 | 1.2V | |
8GB | AD4S240038G17 | 1.2V | |
16GB | AD4S2400316G17 | 1.2V | |
DDR4 2666 | 4GB | AD4S2666W4G19 | 1.2V |
8GB | AD4S266638G19 | 1.2V | |
16GB | AD4S2666316G19 | 1.2V |
Type | DDR3L SO-DIMM Non-ECC |
DDR4 SO-DIMM Non-ECC |
DDR4 SO-DIMM Non-ECC |
---|---|---|---|
Frequency | 1600MHz | 2400MHz | 2666MHz |
Pin Count | 204 Pin | 260 Pin | 260 Pin |
Capacity | 2GB/4GB/8GB | 4GB/8GB/16GB | 4GB/8GB/16GB |
DRAM Configuration | 256M x 8 512M x 8 |
512M x 8 / 512M x 16 1024M x 8 |
512M x 8 1024M x 8 |
Timing CL-tRCD-tRP-tRAS | 11-11-11-28 | 17-17-17-39 | 19-19-19-43 |
Voltage | 1.35V | 1.2V | 1.2V |
Rank Number | 1Rank/2Rank | 1Rank/2Rank | 1Rank/2Rank |
Heat Sink | No | No | No |
Operating Temp. | 0°C to +85°C | 0°C to +85°C | 0°C to +85°C |
Gold Finger Plating | 3 or 30 micro inch | 3 or 30 micro inch | 3 or 30 micro inch |
Warranty | Lifetime Warranty | Lifetime Warranty | Lifetime Warranty |
Последние новости
-
24.10.2019
Компания «Сатрон Электроникс» совместно с «Билайн» провела первое тестирование технологии LTE Cat.M1 в Санкт Петербурге
Тестирование включало в себя проверку базовых функций модуля BG96, регистрацию в сети LTE Cat.M1, взаимодействие модуля с ПК, использование протокола PPP, тест скорости с помощью...
-
03.10.2019
5G модули Quectel
Новинки от компании Quectel!
Компания Quectel выпустила два революционных модуля, работающих в сетях 5G: Это Quectel RM500Q - модуль 5G, оптимизиро...
-
05.05.2019
Компания Quectel Wireless Solutions стала стратегическим партнером STMicroelectronics
Компания Quectel Wireless Solutions стала стратегическим партнером STMicroelectronics с целью дальнейшего сотрудничества для развития экосистемы. В будущем компания планирует акт...