Model | International Model Size |
Voltage (V) |
Capacity (mAh) |
Max Pulse Discharge |
Dimension (mm) |
Weight (g) |
Coin Cell | ||||||
CR1220 | ML1220 | 3 | 40 | 5 | ø12x2.2 | 0.7 |
CR1225 | ML1225 | 3 | 48 | 5 | ø12x2.5 | 0.8 |
CR1625 | ML1625 | 3 | 90 | 8 | ø16x2.5 | 1.8 |
CR1632 | ML1632 | 3 | 120 | 8 | ø16x3.2 | 2.0 |
CR2025 | ML2025 | 3 | 150 | 15 | ø20x2.5 | 2.2 |
CR2032 | ML2032 | 3 | 210 | 15 | ø20x3.2 | 2.7 |
CR2450 | ML2450 | 3 | 550 | 30 | ø24x5 | 5.6 |
CR2477 | ML2477 | 3 | 1050 | 20 | ø24x7.7 | 8 |
Литий-диоксид марганцевые батарейки Li-MnO2 CR серии